Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Tumormerkers en proteinechemie |
Groep | Tumormerkers |
Code | PSA |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||
Lichaamsmateriaal toegelaten | plasma | ||||||||||||
Recipient voorkeur | serum-gel tube | ||||||||||||
Recipient toegelaten | Li-heparine tube | ||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||
Analysevolume | 25 µL serum (testvolume) + éénmalig 500 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602. | ||||||||||||
Speciale afname condities | Patiënten onder Biotinetherapie (> 5 mg/dag) slechts bloed afnemen minstens 8 uur na de laatste toediening. | ||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum/plasma en cellen kunnen de stalen tot 5 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 6 maanden in diepvries. | ||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. | ||||||||||||
Analyse frequentie | dagelijks | ||||||||||||
Antwoordtijd | < 3 dagen | ||||||||||||
24/24uur | nee | ||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||
Techniek/methode | Electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA) | ||||||||||||
Mogelijke interferenties | Heterofiele antistoffen zijn mogelijk bij patiënten die diagnostisch monoclonale muis-antilichamen werden toegediend. | ||||||||||||
Toestel | Cobas 8000 e602 | ||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | ng/mL | ||||||||||||
Referentie waarden | Zie NW Man (bron: Roche Diagnostics) | ||||||||||||
NW Man |
|
||||||||||||
Interpretatie | PSA is een serine protease verhoogd bij prostaatcarcinoom doch ook bij benigne prostaathypertrofie, prostatitis, perineaal trauma vb. transrectale of transurethrale manipulaties (rectale toucher, prostaatbiopsie,...), fietsen, seksuele activiteit. | ||||||||||||
Deelname EKE | EKE WIV / BIO-RAD EQAS | ||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||
Diagnoseregel | Opvolging van behandeling: max. 2x per jaar Screening vanaf 50 j.: max. 1x per 2 jaar Screening vanaf 40 j. met familiale antecedenten: max. 1x per jaar |
||||||||||||
RIZIV nr | 542010-542021 opvolging behandeling prostaatca. 542835-542846 screening vanaf 50 j. 542850-542861 screening vanaf 40 j. met familiale prostaatca. |
||||||||||||
B-waarde | 350 | ||||||||||||
Versiedatum | 23/08/2021 |