Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Tumormerkers en proteinechemie |
Groep | Pre-eclampsie |
Code | PREECL |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum-gel tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 20 µL serum (testvolume) + éénmalig 500 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum en cellen kunnen de stalen tot max. 48 uren bewaard worden in de koelkast en 6 maanden in diepvries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | dagelijks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | < 2 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | Electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden |
sFlt-1
RATIO (vroegtijdig: 20w0d - 33w6d)
RATIO (laattijdig: 34w0d - bevalling)
(Bron: Bijsluiter sFlt-1 2015-04, V 7.0 (Roche Diagnostics)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie |
Pre-eclampsie is een ernstige complicatie van de zwangerschap gekarakteriseerd door hypertensie en proteïnurie na 20 weken zwangerschap.
Pre-eclampsie zou veroorzaakt worden door een vrijgave van angiogenetische factoren vanuit de placenta. Deze factoren induceren endotheliale dysfunctie. Maternele serumwaarden van PlGF (= placental growth factor) en sFlt-1 (= soluble fms-like tyrosine kinase-1) zijn gewijzigd bij zwangere vrouwen met pre-eclampsie. Vooral de ratio van beide parameters (sFlt-1/PlGF) is een hulpmiddel om het onderscheid te maken tussen een normale zwangerschap en een zwangerschap gecompliceerd met pre-eclampsie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZIV nr | geen RIZIV nomenclatuur (45 € ten laste van patiënt, per ratio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoektermen | Pre-eclampsie, eclampsie, PlGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 23/08/2021 |