Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Stolling en hemostase |
Groep | Hemofilie (bloedingsneiging) |
Code | 13016 VWF_GEN_VZ |
Verzending | Ja |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Volbloed |
Recipient voorkeur | EDTA |
Mininum vereiste volume | 5 mL |
Analysevolume | 5 mL |
Bewaarcondities en voorbehandeling | Diepvries (-20°C) |
Acceptatiecriteria staalontvangst |
|
Acceptatiecriteria bijaanvraag |
|
Transport voorwaarden | Ingevroren |
Analyse frequentie | 1 x per week - verzending op donderdag |
Antwoordtijd | max 3 maand (TAT onderaannemer <3 maand) |
24/24uur | nee |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Jan Emmerechts |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | UZA, Labo hematologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem |
Techniek/methode | Direct sequencing + MLPA |
Interpretatie | Genetisch onderzoek bij ziekte van von Willebrand (VWD) is voornamelijk relevant bij de verdere uitwerking van een vermoeden van type 2 ziekte van von Willebrand of bij vermoeden van famiale VWD. In eerste instantie dient de VWF activiteit (ristocetine co-factor) en VWF antigen gemeten te worden. De test is slechts in een beperkt aantal klinische situaties zinvol. Een akkoord van een bevoegd klinisch bioloog (stollingsaandoeningen) is daarom vereist. Bijkomende info is te vinden onder http://www.vonwillebrand.be/index.php |
Aanvraagformulier | Zowel 'Aanvraagformulier von Willebrand Disease Typing' als ''Aanvraagformulier von Willebrand Disease Genetisch Onderzoek' UZA invullen:
http://www.vonwillebrand.be/index.php/van-staalafname-tot-resultaat/aanv... |
Versiedatum | 27/03/2023 |