Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Moleculaire hematologie |
Groep | 6. NGS mutatiescreening |
Code | MYE_NGS (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken) |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | perifeer bloed, beenmerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichaamsmateriaal toegelaten | wenkbrauwhaar (evt. wangslijmvlies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | EDTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 0,2 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | max. 21d. na staalontvangst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | Wekelijks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | Max. 3 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Dr. Helena Devos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | Next generation sequencing - Targeted resequencing Qiagen QiaSeq Targeted DNA custom panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | MiSeq of NextSeq (Illumina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie | Met deze next generation sequencing analyse (ie. Qiagen QiaSeq Targeted DNA custom panel op het MiSeq-Illumina platform: vanaf okt 2018 in routine gebruikt, voorheen Generead kit) worden ahv massieve parallelle sequenering afwijkingen opgespoord bij patiënten met een nieuwe diagnose van AML, MDS, MPN of MDS/MPN overlap aandoeningen zoals oa. atypische CML, CMML, CNL. Het gebruikte panel is conform de richtlijnen van de RIZIV NGS conventie. Classificatie van varianten uit het ComPerMed genenpanel gebeurt volgens de Belgische richtlijnen, varianten uit de overige genen worden geclassificeerd a.d.h.v. VarSome en literatuur. Enkel pathogene varianten, mogelijks pathogene varianten en varianten met onbekende betekenis (VUS) vanaf 2% variant allel frequentie (VAF) worden gerapporteerd, m.u.v het CEBPA gen waarbij dit 10% bedraagt en de JAK2 V617F mutatie waarbij dit 0.5% bedraagt. Voor het opsporen van substitutiemutaties en kleine insertie/deletie mutaties (<25 baseparen) bedraagt de sensitiviteit minstens 5%, en dit bij meer dan 99% van de geanalyseerde basen. Voor de JAK2 V617F mutatie wordt een sensitiviteit van 1% gegarandeerd. Deze test kan geen onderscheid maken tussen een verworven en een germline mutatie, en kan CHIP (clonal hematopoiesis of indeterminate potential) en pathogene mutaties niet van mekaar onderscheiden. Uitzonderlijk kunnen mutaties in ELANE, RUNX1, CEBPA (indien biallelisch), ETV6, ANKD26 en DDX41 germline zijn met implicaties voor zowel de patiënt als de familie. In deze gevallen bedraagt de allel frequentie van de mutatie om en bij de 50 of 100%. De leeftijd van de patiënt is meestel eerder jong (<40j) bij de ontdekking van een germline mutatie, al is dit bij een oudere patiënt niet uitgesloten. Een genetisch consult is in deze gevallen aangewezen. Bij twijfel kan heranalyse van het betrokken gemuteerde gen op een beenmerg monster in remissie, wenkbrauwharen of evt. wangslijmvlies (CAVE: contaminatie met bloedcellen) meer duidelijkheid geven. Tabel met genen, exonen en transcripten:
OPM: : CUX1 exon 6 (p.Glu147 – p.Arg188): systematisch niet gecoverde regio (>40% van de stalen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | UKNEQAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | ISO 15189:2012 (379-MED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoektermen | NGS, myeloid panel, myeloide genen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 24/01/2023 |