Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Flowcytometrie |
Groep | Immunofenotypering |
Subgroep | Bloed en beenmerg |
Code | 16000 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | perifeer bloed, beenmerg | |||||||
Recipient voorkeur | EDTA | |||||||
Mininum vereiste volume | 2,7 ml (bloed) en 4,9 ml (beenmerg) | |||||||
Analysevolume | 300 µl | |||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | KT° Er wordt aangeraden om de stalen binnen 24h na afname te analyseren. De stalen mogen tot 72h na afname geanalyseerd worden, |
|||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst |
|
|||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | <72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog) | |||||||
Transport voorwaarden | KT° | |||||||
Analyse frequentie | Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf. | |||||||
Antwoordtijd | 24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag) 72 uur (vrijdagnamiddag) |
|||||||
24/24uur | neen | |||||||
Antwoordtijd indien dringend | 2 uur (weekdagen) | |||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Jan Emmerechts | |||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Flowcytometrie | |||||||
Techniek/methode | Flowcytometrie | |||||||
Toestel | BD FACS Lyric | |||||||
Eenheid of kwalitatief | % en cellen/µl | |||||||
Referentie waarden | <!DOCTYPE html>
<body> Referentiewaarden voor de percentages van lymfocytensubpopulaties voor kinderen en volwassenen<table border="1" | |||||||
Populatie | 0-3 maand | 3-6 maand | 6-12 maand | 1-2 jaar | 2-6 jaar | 6-12 jaar | 12-18 jaar | >18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referentiewaarden voor het absoluut aantal van lymfocytensubpopulaties (cellen/µl) voor kinderen en volwassenen
<table border="1"
cellpadding="5">
Bron: - Volwassenen: bijsluiter 6-color TBNK reagent, BD, 2009
- Kinderen (<18jaar): artikel: Lymphocyte subsets in healthy childeren from birth trough 18 years of age: the pediatric AIDS clinical trails group P1009 study. J Allergy Clin Immunol 2003;112:973-80
AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica
1x 555730/555741
12x 556474/556485
Igv diagnose acute maligniteiten: 13x 555752/555763
B500
B400