Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Endocrinologie en prenatale diagnostiek |
Groep | Schildklier |
Code | VT4 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||
Lichaamsmateriaal toegelaten | plasma | ||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum gel tube | ||||||||||||||
Recipient toegelaten | Li-heparine tube | ||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||
Analysevolume | 50 µL serum (testvolume) + éénmalig 250 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||
Speciale afname condities | Patiënten onder Biotinetherapie (> 5 mg/dag) slechts bloed afnemen minstens 8 uur na de laatste toediening. De test kan niet gebruikt worden bij patiënten die behandeld worden met lipid-verlagende medicatie die D-T4 bevat. Wanneer de bepaling noodzakelijk is dient men de therapie 4 - 6 weken te onderbreken totdat de fysiologische toestand hersteld is. | ||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum/plasma en klonter/cellen kunnen de stalen tot 7 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 1 maand in diepvries. | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte/ diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||
Analyse frequentie | Dagelijks | ||||||||||||||
Antwoordtijd | < 24 uur | ||||||||||||||
24/24uur | ja | ||||||||||||||
Antwoordtijd indien dringend | < 1 uur | ||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||||
Techniek/methode | electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA) | ||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Heterofiele antistoffen. Reumafactor. Biotine |
||||||||||||||
Toestel | Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | pmol/L | ||||||||||||||
Referentie waarden |
Volwassenen (> 21 jaar): Kinderen en adolescenten:
Bron: "Reference Intervals for Children and Adults" - Roche diagnostics |
||||||||||||||
Interpretatie |
Steeds samen met TSH evalueren. Hoge FT4 bij hyperthyreose (+ laag TSH). Lage FT4 bij primaire hypothyreose (+ hoog TSH) en bij secundaire (hypofysaire) of tertiaire (hypothalamische) hypothyreose (+ laag TSH). |
||||||||||||||
Deelname EKE | EKE WIV / BIO-RAD EQAS | ||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||
Cumulregel | 218: Max. 2 (+ 1 indien afwijkend) TSH, FT4, FT3, TT4, TT3 219: FT4 en TT4/TBG |
||||||||||||||
RIZIV nr | 546276-546280 | ||||||||||||||
B-waarde | 250 | ||||||||||||||
Versiedatum | 9/05/2022 |