Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Endocrinologie en prenatale diagnostiek |
Groep | Schildklier |
Code | VT4CNF |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||
Lichaamsmateriaal toegelaten | plasma | ||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum gel tube | ||||||||||||||
Recipient toegelaten | Li-heparine tube | ||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||
Analysevolume | 150µL | ||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum en klonter kunnen de stalen tot 6 dagen bewaard worden in de koelkast (2-8°C). Langer dan 6 dagen in de diepvries (-10°C). | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||
Transport voorwaarden | Bij voorkeur gekoeld (2-8°C) | ||||||||||||||
Analyse frequentie | 1x/week | ||||||||||||||
Antwoordtijd | <2 weken | ||||||||||||||
24/24uur | nee | ||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||||
Techniek/methode | Electrochemiluminescentie Chemiluminescent micropatricle immunoassay (CMIA) | ||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Interferentie <10% wanneer:
Hemoglobine <500mg/dL |
||||||||||||||
Toestel | ARCHITECT/ Abbott | ||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | pmol/L | ||||||||||||||
Referentie waarden |
Volwassenen (> 21 jaar): Kinderen en adolescenten:
Bron: "Reference Intervals for Children and Adults" - Roche diagnostics |
||||||||||||||
Interpretatie |
Steeds samen met TSH evalueren. Hoge FT4 bij hyperthyreose (+ laag TSH). Lage FT4 bij primaire hypothyreose (+ hoog TSH) en bij secundaire (hypofysaire) of tertiaire (hypothalamische) hypothyreose (+ laag TSH). |
||||||||||||||
Deelname EKE | EKE WIV / BIO-RAD EQAS | ||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||
Cumulregel | 218: Max. 2 schildkliertesten. FT3 wordt supplementair uitgevoerd bij afwijkende TSH of FT4 waarden. | ||||||||||||||
RIZIV nr | 546291-546302 | ||||||||||||||
B-waarde | 250 | ||||||||||||||
Zoektermen | T4 | ||||||||||||||
Versiedatum | 9/05/2022 |