Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Endocrinologie en prenatale diagnostiek |
Groep | Schildklier |
Code | VT3 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||
Lichaamsmateriaal toegelaten | plasma | ||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum gel tube | ||||||||||||||
Recipient toegelaten | Li-heparine tube | ||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||
Analysevolume | 50 µL serum (testvolume) + éénmalig 250 µL serum (dood volume) voor testen op Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||
Speciale afname condities | Patiënten onder Biotinetherapie (> 5 mg/dag) slechts bloed afnemen minstens 8 uur na de laatste toediening. | ||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum/plasma en klonter/cellen kunnen de stalen tot 7 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 1 maand in diepvries. | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||
Analyse frequentie | Dagelijks | ||||||||||||||
Antwoordtijd | < 24 uur | ||||||||||||||
24/24uur | ja | ||||||||||||||
Antwoordtijd indien dringend | < 1 uur | ||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||||
Techniek/methode | electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA) | ||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Heterofiele antistoffen. Reumafactor. |
||||||||||||||
Toestel | Cobas 8000 e602 | ||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | pmol/L | ||||||||||||||
Referentie waarden |
Volwassenen (> 21 jaar): Kinderen en adolescenten:
Bron: "Reference Intervals for Children and Adults" - Roche diagnostics |
||||||||||||||
Interpretatie | De bepaling van Vrij T3 is een hulp bij het vaststellen van het vroege stadium van hyperthyrioïdie en wordt gebruikt voor de detectie van T3-toxicosis. | ||||||||||||||
Deelname EKE | EKE WIV / BIO-RAD EQAS | ||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||
Cumulregel | 218: Max. 2 schildkliertesten. FT3 wordt supplementair uitgevoerd bij afwijkende TSH of FT4 waarden. | ||||||||||||||
RIZIV nr | 546291-546302 | ||||||||||||||
B-waarde | 250 | ||||||||||||||
Versiedatum | 9/05/2022 |