Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Endocrinologie en prenatale diagnostiek |
Groep | GI neuro-endocrinologie |
Code | HIAU |
Verzending | Ja |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | urine (voorkeur 24u collectie aangezuurd) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | Aangezuurde urinecollecte (2l) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | Volwassenen: 10 mL Neonati: 5 mL |
||||||||||||||||||||||||||||||
Speciale afname condities | collecte in een urinepot die 20 mL 6 N HCl bevat (opgelet: zeer sterk zuur!); indien meer dan 1 pot nodig is, er voor zorgen dat elke pot zuur bevat; urine bewaren bij 2 tot 8 °C tijdens de collecte; Voorbereiding: een strikt serotonine-arm dieet volgen gedurende tenminste 1 dag vóór en tijdens de collecteperiode: geen banaan, tomaat, ananas, kiwi, aubergine, avocado, noten, pisang; Extra: op hetzelfde monster kunnen catecholamines en metanefrines bepaald worden |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Bewaring in koelkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Ingevroren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | < 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | UZ Brussel Laboratorium Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | HPLC met electrochemische detectie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | Agilent 1200 Series (Agilent Technologies) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | mg/24h - mg/g creatinine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden |
<body>
5-Hydroxyindolazijnzuur:Conversiefactor: 0.621 (CU (mg/g creat) naar SI (mmol/mol creatinine))
5-Hydroxyindolazijnzuur:Conversiefactor: 5.23(CU (mg/collecte) naar SI (µmol/collecte))
</body> |
||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIZIV nr | 546593 - 546604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-waarde | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zoektermen | 5-HYDROXYINDOLAZIJNZUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 9/05/2022 |