Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Endocrinologie en prenatale diagnostiek |
Groep | Bijniercortex |
Code | CORTSP |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | speeksel |
Recipient voorkeur | Salivette (Sarstedt) |
Mininum vereiste volume | 1 mL |
Analysevolume | 500 µL |
Speciale afname condities | Speekselafname tussen 22-24 h |
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na centrifugatie kan het speeksel tot maximum 5 dagen bewaard worden in de koelkast. Niet invriezen! |
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
Acceptatiecriteria bijaanvraag | geen |
Analyse frequentie | Dagelijks op weekdagen |
Antwoordtijd | < 3 dagen |
24/24uur | nee |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. dr. Michel Langlois |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie |
Techniek/methode | electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA) |
Mogelijke interferenties | Lage pH (vitamine C, fruitsappen); bloed |
Toestel | Cobas 8000 e602 |
Eenheid of kwalitatief | µg/dL |
Referentie waarden | Middernacht (+/- 30 min): < 0.274 μg/dL Voormiddag (6u tot 10u): < 0.736 μg/dL Namiddag (16u tot 20u): < 0.252 μg/dL) (Bron: bijsluiter Roche diagnostics) |
Interpretatie | De salivaire cortisolbepaling wordt gebruikt voor het inschatten van de vrije cortisolfractie |
Deelname EKE | nee |
Accreditatie | nee |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00013 Aanvraagformulier vochten en varia |
Cumulregel | Niet cumuleren met bepaling van transcortine (CBG) |
Diagnoseregel | (Maximum 1) (Diagnoseregel 147);
147: De verstrekking 545090-545101 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van de ziekte van Cushing. |
RIZIV nr | 545090-545101(vrij cortisol) |
B-waarde | 700 |
Versiedatum | 9/05/2022 |