Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Auto-immuniteit |
Groep | Systeemziekten |
Code | ANF (uitwerking in functie van resultaat en kliniek); ENA Labo Declerck: CTDU2+RIBN |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum gel tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 500 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Indien de bepaling binnen de 24 uur wordt uitgevoerd, staal bewaren bij 2-8°C .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte/ diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Gekoeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | wekelijks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | <2 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. Dr. Martine Vercammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | ImmunoCap 250 (ThermoFisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | U/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden |
<body>
ENA screening (ratio):
(bron: ThermoFisher) Anti-AMA-M2:
(bron: ThermoFisher) Anti-U1-RNP:
(bron: ThermoFisher) Anti-SmD, -SSA/Ro52, -SSA/Ro60, -SSB/La, -Cenp-B, -Topo-I/Scl-70, -Jo-1, -Ribosomaal P, -PCNA, -Fibrillarine, -RNA polymerase III, -PM-Scl100, -Mi2:
(bron: ThermoFisher) </body> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie | De ENA screening (CTD screen) wordt uitgevoerd vanaf een ANF titer van 1/80 voor alle kernpositieve patronen alsook bij een cytoplasmatische aankleuring. De ENA screening detecteert IgG auto-antistoffen tegen dsDNA, SmD, U1-RNP (RNP-70kD, A, C), SS-A (Ro60, Ro52), SS-B/La, Cenp-B, Scl-70, Jo-1, PCNA, Fibrillarine, RNA polymerase III, Ribosomaal P, PM-Scl100 en Mi-2. Bij positieve screening worden in eerste lijn de meest frequent voorkomende auto-antistoffen opgespoord: SmD, U1-RNP (RNP-70kD, A, C), SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B/La, Cenp-B, Scl-70, Jo-1 en Ribosomaal P. anti-dsDNA antilichamen worden opgespoord met behulp van IIF Crithidia luciliae. Bij een cytoplasmatisch patroon type AMA, membranair patroon of aanwezigheid van nuclear dots op immunofluorescentie worden antistoffen tegen AMA-M2 opgespoord. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | WIV / UKNEQAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001: algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG) AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseregel | Enkel indien ANF-IIF kern positief met titer >= 1/40 of indien ANF-IIF cytoplasma positief ongeacht titer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZIV nr | 556032-556043; indien ANF neg: €54 ten laste van de patiënt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-waarde | B350 (max. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoektermen | ENA, CTD screen, Declerck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 30/09/2021 |