Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene immunologie |
Groep | Gammopathieën |
Code | IGM |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | serum | ||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | serum-gel tube | ||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 500 µL | ||||||||||||||||||||
Analysevolume | 150 µL serum | ||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Na scheiden van serum en cellen kunnen de stalen tot maximum 8 dagen bewaard worden in de koelkast of tot 3 maanden in de diepvries. | ||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelkast kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. | ||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | dagelijks | ||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | < 24u | ||||||||||||||||||||
24/24uur | ja | ||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Prof. Dr. Martine Vercammen | ||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Core-lab Immunochemie | ||||||||||||||||||||
Techniek/methode | Immunonefelometrie | ||||||||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Hemolyse wanneer > 600 mg/dL, Lipemie wanneer L index > 600. | ||||||||||||||||||||
Toestel | Cobas 8000 c502 | ||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | g/L | ||||||||||||||||||||
Referentie waarden |
(Bron: Bijsluiter Tina-quant IgM Gen.2 (Roche Diagnostics)) |
||||||||||||||||||||
Interpretatie |
Indicatie:
IgM is verhoogd bij:
IgM is verlaagd bij: |
||||||||||||||||||||
Deelname EKE | EKE WIV / BIO-RAD EQAS / IMMPROVE | ||||||||||||||||||||
Accreditatie | nee | ||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||||||||
RIZIV nr | 541251-541162 | ||||||||||||||||||||
B-waarde | 125 | ||||||||||||||||||||
Versiedatum | 16/08/2021 |