Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene chemie |
Groep | Enzymen |
Code | 21240 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | plasma |
Lichaamsmateriaal toegelaten | serum |
Recipient voorkeur | Li Heparine |
Recipient toegelaten | serum gel tube |
Mininum vereiste volume | 2,6 mL |
Acceptatiecriteria staalontvangst |
|
Acceptatiecriteria bijaanvraag | max. 7 dagen |
Analyse frequentie | dagelijks |
24/24uur | ja |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Timothy Vanwynsberghe |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie |
Techniek/methode | Colorimetrie |
Mogelijke interferenties |
|
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | U/L |
Referentie waarden | 0 maand - 6 maand: <143,0 7 maand - 11 jaar: <33,0 Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents |
NW Man | 12 jaar - 19 jaar: <31,0 > 19 jaar: <73,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Rev. 02, 2019-07 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
NW Vrouw | 12 jaar - 19 jaar: <22,0 > 19 jaar: <38,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Rev. 02, 2019-07 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
Interpretatie | Verhoogde waarden bij:
Is eveneens een gevoelige screeningtest voor verdoken alcoholisme |
Deelname EKE | Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry |
Accreditatie | ISO 15189:2012 (379-MED) |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten |
RIZIV nr | 541892-541903 |
B-waarde | 80 |
Zoektermen | gamma-GT, GGT |
Versiedatum | 13/01/2023 |