Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene chemie |
Groep | Enzymen |
Code | 21220 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | plasma |
Lichaamsmateriaal toegelaten | serum |
Recipient voorkeur | Li Heparine |
Recipient toegelaten | serum gel tube |
Mininum vereiste volume | 2,6 mL |
Acceptatiecriteria staalontvangst |
|
Acceptatiecriteria bijaanvraag | max. 7 dagen |
Analyse frequentie | dagelijks |
24/24uur | ja |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Timothy Vanwynsberghe |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie |
Techniek/methode | Colorimetrie |
Mogelijke interferenties |
|
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | U/L |
Referentie waarden | ≤1 jaar: <49,0 2 jaar - 10 jaar: <29,0 Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents |
NW Man | 11 jaar - 19 jaar: <44,0 >19 jaar: <49,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Alanine Aminotransferase (ALT) Rev. 05, 2020-08 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
NW Vrouw | 11 jaar - 19 jaar: <27,0 >19 jaar: <49,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Alanine Aminotransferase (ALT) Rev. 05, 2020-08 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
Interpretatie | Verhoogde waarden worden aangetroffen bij:
Verlaagde waarden worden aangetroffen bij: Vit B6 deficiëntie. |
Deelname EKE | Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry |
Accreditatie | ISO 15189:2012 (379-MED) |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten |
RIZIV nr | 125112-125123 |
B-waarde | 80 |
Zoektermen | ALT, GPT |
Versiedatum | 13/01/2023 |