Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene chemie |
Groep | Eiwitten |
Code | 21850 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | urinecollectie |
Recipient voorkeur | urineverzamelfles 3L |
Mininum vereiste volume | volledige 24u collectie |
Bewaarcondities en voorbehandeling | koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht |
Analyse frequentie | dagelijks |
Antwoordtijd | 2u |
24/24uur | ja |
Antwoordtijd indien dringend | 1u |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Timothy Vanwynsberghe |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie |
Techniek/methode | Colorimetrie |
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | mg/24u |
Referentie waarden | <30 Bron: McCulloch DK, Bakris GL. Moderately increased albuminuria (microalbuminuria) in type 2 diabetes mellitus. In: UpToDate, Glassock RJ, Nathan DM (Eds), UpToDate, Waltham, MA. (12/7/2016) |
Interpretatie |
Een kleine, maar abnormale albumine excretie in urine is gekend als micro-albuminurie.
|
Deelname EKE | BIO-RAD EQAS - Urine chemistry |
Accreditatie | neen |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken |
Cumulregel | De verstrekkingen 433554 - 433565 en 543712 - 543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd. |
Diagnoseregel | De verstrekkingen 433554 - 433565, 540772 - 540783 of 543712 - 543723 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een diabetische patiënt. |
RIZIV nr | 543712-543723 |
B-waarde | 150 |
Zoektermen | albumine, albuminurie, micro-albuminurie, microalbuminurie |
Versiedatum | 13/01/2023 |