Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene chemie |
Groep | Algemene biochemie |
Code | 21080 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | plasma |
Lichaamsmateriaal toegelaten | serum |
Recipient voorkeur | Li Heparine |
Recipient toegelaten | serum gel tube |
Mininum vereiste volume | 2,6 mL |
Bewaarcondities en voorbehandeling | Plasma of serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter. Indien de bepaling niet onmiddellijk kan gebeuren moeten de stalen afgestopt in de koelkast bewaard worden. |
Analyse frequentie | dagelijks |
Antwoordtijd | 2u |
24/24uur | ja |
Antwoordtijd indien dringend | 1u |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Timothy Vanwynsberghe |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie |
Techniek/methode | vriespuntsmeting |
Toestel | Osmostation OM-6060 (Arkray) |
Eenheid of kwalitatief | mOsm/kg H2O |
Referentie waarden | ≤60 jaar: 275 - 295 >60 jaar: 280 - 301 Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006. |
Interpretatie |
|
Deelname EKE | BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry |
Accreditatie | neen |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Aanvraagbrief algemene laboratoriumtesten |
RIZIV nr | 540853-540864 |
B-waarde | 125 |
Zoektermen | osmolaliteit |
Versiedatum | 24/04/2023 |