Basic data
Activiteitencentrum | Sint-Jan |
Database | Algemene chemie |
Groep | Algemene biochemie |
Code | 21110 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | plasma |
Lichaamsmateriaal toegelaten | serum |
Recipient voorkeur | Li Heparine |
Recipient toegelaten | serum gel tube |
Mininum vereiste volume | 2,6 mL |
Acceptatiecriteria staalontvangst |
|
Acceptatiecriteria bijaanvraag | mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen) |
Analyse frequentie | dagelijks |
Antwoordtijd | 2u |
24/24uur | ja |
Antwoordtijd indien dringend | 1u |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | dr. Timothy Vanwynsberghe |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie |
Techniek/methode | Enzymatische colorimetrie |
Mogelijke interferenties |
|
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | mg/dL |
Referentie waarden | <2 jaar: 0,15 - 0,30 2 jaar - 5 jaar: 0,20 - 0,45 6 jaar - 10 jaar: 0,29 - 0,66 11 jaar - 15 jaar: 0,40 - 0,74 16 - 19 jaar: jongens: 0,51 - 0,97 16 - 19 jaar: meisjes: 0,49 - 0,84 Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents |
NW Man | 0,60 - 1,10 Bron: Bijsluiter Enzymatic Creatinine_2 (Ecre_2) Rev. 06, 2021-02 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
NW Vrouw | 0,50 - 0,80 Bron: Bijsluiter Enzymatic Creatinine_2 (Ecre_2) Rev. 06, 2021-02 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
Interpretatie | Verhoogde waarden bij:
Verlaagde waarden bij:
|
Deelname EKE | Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry |
Accreditatie | ISO 15189:2012 (379-MED) |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten |
Cumulregel | De verstrekkingen 540330 - 540341 en 543255 - 543266 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 543270 - 543281. |
RIZIV nr | 540330-540341 |
B-waarde | 70 |
Zoektermen | creatinine |
Versiedatum | 13/01/2023 |