Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Tumormerkers en proteinechemie |
Groep | Gammopathieën |
Code | 1750 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum |
Lichaamsmateriaal toegelaten | Plasma |
Recipient voorkeur | Serumbuis |
Recipient toegelaten | Li-heparine buis; EDTA-buis |
Mininum vereiste volume | 4.7 ml |
Analysevolume | 41,7 µL (6,7 µL testvolume + 35 µL doodvolume) |
Bewaarcondities en voorbehandeling | Serum of plasma afscheiden binnen de 2 uur na afname bewaring: kamertemp (18-28°) max 1 dag; koelbewaren (2-8°) max 7 dagen; ingevroren (<-18°) max 4 wkn bron: instructions for use (Ortho Clinical Diagnostics) |
Transport voorwaarden | Kamertemperatuur |
Analyse frequentie | Elke werkdag |
Antwoordtijd | 1 dag |
24/24uur | Ja |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Ap. Louwagie |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; werkpost chemie |
Techniek/methode | turbidimetrie |
Toestel | Vitros 5600 - FS 5,1 (Ortho Clinical Diagnostics) |
Eenheid of kwalitatief | g/L |
Referentie waarden | 1 jaar: 0-0.83 3 jaar: 0.20-1.00 6 jaar: 0.27-1.95 9 jaar: 0.34-3.05 11 jaar 0.53-2.04 13 jaar: 0.58-3.58 15 jaar: 0.47-2.49 19 jaar: 0.61-3.48 > 19 jaar: 0.70-4.00 |
Interpretatie |
Indicatie:
IgA is verhoogd bij:
IgA is verlaagd bij: |
Deelname EKE | EKE WIV |
Accreditatie | Neen |
Aanvraagformulier | HSALFAB00011 Aanvraagformulier laboratoriumanalysen HS |
RIZIV nr | 541236-541240 |
B-waarde | 125 |
Versiedatum | 4/06/2018 |