Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Infectieuze serologie |
Groep | Parasitaire serologie |
Code | 56500 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum | ||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | Serumbuis | ||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | ||||||||||||||||||
Analysevolume | 100 µL | ||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen. | ||||||||||||||||||
Acceptatiecriteriastaalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. | ||||||||||||||||||
Analyse frequentie | Dagelijks | ||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 24 u | ||||||||||||||||||
24/24uur | Neen | ||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Dr. Evelyne Vanderstraeten | ||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS, Werkpost chemie | ||||||||||||||||||
Techniek/methode | Chemiluminescentie Immunoassay | ||||||||||||||||||
Toestel | Atellica (Siemens) | ||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | IU/mL | ||||||||||||||||||
Referentie waarden | >8,0 | ||||||||||||||||||
Interpretatie | Het resultaat van de IgG bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van de IgM bepaling geïnterpreteerd. Seroconversie of significante titerstijging bij gepaarde monsters kan een acute of recente infectie bevestigen. Op het protocol wordt bij elk toxoplasma-resultaat een commentaar doorgegeven.
Opmerkingen: |
||||||||||||||||||
Deelname EKE | Sciensano | ||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | STJSER Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie | ||||||||||||||||||
Diagnoseregel | Kwantitatieve detectie van specifieke IgG antistoffen in serum of plasma tegen Toxoplasma gondii, voor diagnostische doeleinden. | ||||||||||||||||||
RIZIV nr | 551751-551762 | ||||||||||||||||||
B-waarde | 250 | ||||||||||||||||||
Versiedatum | 29/03/2023 |