Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Auto-immuniteit |
Groep | Systeemziekten |
Code | 25020 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | Serumbuis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 110 µL (10 µL screening + 100 µL identificatie en titerbepaling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | periode afname-bijaanvraag <2wkn (bewaring serum 2°C-8°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Kamertemperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | 2 wekelijks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 2 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | Neen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Dr. Van Erum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | Immuunfluorescentie microscopie op Hep-2 cellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogelijke interferenties | sterk hemolytische of lipemische stalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | Microscoop Primo Star iLED (Zeiss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | Titer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden | Negatief: titer < 1/80 positief: titer > = 1/80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie | Bij een positief resultaat en in functie van het IF patroon (kernfluorescntie) wordt een blottest ingezet met target Antigenen voor verdere idetificatie en pathologie-associatie.
ANA profile 3: mRNP/Sm, Sm, DFS70, Mi2, Ku, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP-B, PCNA, DsDNA,histones,Rib.P,AMA M2, nucleosomen Lever auto immuniteit (ALD): AMA-M2,, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP ,Ro-52 Systemic sclerose profile (SSc) : Scl70, CENP A en B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR-90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | Sciensano (1/jaar); IFQ Lubbeck (2/jaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | Neen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulregel | max 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseregel | De verstrekking 556010-556021 mag slechts worden aangerekend aan het ZIV indien de verstrekking 555995-556006 een positief resultaat oplevert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZIV nr | 555995-556006 en 55610-556021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-waarde | B200 en indien positief B300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 26/07/2022 |