Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Auto-immuniteit |
Groep | Systeemziekten |
Code | 25020 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | serumbuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 4,7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 15 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Serum of plasma binnen 8 uur na afname afscheiden Bewaring: kamertemperatuur (18-28°C) max 8 uur; koel (2-8°C) max 14 dagen; ingevroren (<-20°C) onbeperkt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | periode afname-bijaanvraag <2wkn (bewaring serum 2°C-8°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Kamertemperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | 2 wekelijks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 2 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | Neen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Dr. Van Erum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Auto-immuniteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | immunofluorescentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | Kwalitatief - titer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden | Negatief: titer < 1/80 positief: titer > = 1/80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie | Bij een positief resultaat en in functie van het IF patroon (cytoplasmafluorescntie) wordt een blottest ingezet met target Antigenen voor verdere idetificatie en pathologie-associatie.<BR>
Cytoplasma blot: AMA-M2, M2-3E, Rib.P, Ro-52, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Jo-1 Anti golgi-apparaat : weinig specifiek , voorkomend bij LED en Sjögren syndroom. Voor patiënten die klinisch specifieke myositis klachten vertonen kan een Myositis blotingezet worden: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | Sciensano (1/jaar); IFQ Lubbeck (2/jaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | Neen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00006 STJRAS Aanvraagbrief voor immunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulregel | max 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZIV nr | 555995-556006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-waarde | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 26/07/2022 |