Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Algemene hematologie |
Groep | Algemeen perifeer bloedonderzoek |
Subgroep | Cytologisch onderzoek bloed |
Code | 11002 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Volbloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient voorkeur | EDTA buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient toegelaten | Citraat buis, Li Heparine buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mininum vereiste volume | 2,7 mL bloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysevolume | 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciale afname condities | Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaarcondities en voorbehandeling | Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria staalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceptatiecriteria bijaanvraag | tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport voorwaarden | Transport op kamertemperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse frequentie | Dagelijks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24/24uur | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd indien dringend | 30 minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Dr Van Erum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek/methode | Berekende waarde op basis van aantal RBC en HCT. MVC=(HCTx10)/ RBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogelijke interferenties | Vals verhoogde waarden komen voor bij condities waarbij agglutinatie van de RBC optreedt (bij voobeeld aanwezigheid van koude agglutininen die nog actief zijn bij kamertemperatuur). De meting van het MCV kan onbetrouwbaar zijn in aanwezigheid van een groot aantal abnormale RBC (bij voorbeeld sikkel cellen). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestel | XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid of kwalitatief | fL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentie waarden | Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk. Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer. Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
NW Man |
Bron: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition, 1999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie | Verhoogde waarden (macrocytose) worden gemeten igv megaloblastaire anemie (vitamine B12- en/of foliumzuurdeficiëntie), MDS, alcoholgebruik, roken, verhoogd aantal reticulocyten (chronisch bloedverlies, hemolytische anemie...) en door gebruik van bepaalde medicatie. Verlaagde waarden worden gemeten igv microcytaire anemie (ijzerdeficiëntie, thalassemie, anemie bij chronische aandoeningen). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelname EKE | Sciensano ( 3/jaar) EQAS maandelijks |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoektermen | MCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiedatum | 1/06/2022 |