Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Algemene chemie |
Groep | Enzymen |
Subgroep | Bloed |
Code | 21240 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum |
Recipient voorkeur | Serum-buis |
Mininum vereiste volume | 4,7 mL |
Acceptatiecriteria staalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
Transport voorwaarden | Transport op kamertemperatuur |
Analyse frequentie | Dagelijks |
Antwoordtijd | 1d |
24/24uur | Ja |
Antwoordtijd indien dringend | 1u |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Ap. Louwagie |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie |
Techniek/methode | Colorimetrie |
Mogelijke interferenties |
|
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | U/L |
Referentie waarden | 0 maand - 6 maand: <143,0 7 maand - 11 jaar: <33,0 Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents |
NW Man | 12 jaar - 19 jaar: <31,0 > 19 jaar: <73,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Rev. 02, 2019-07 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
NW Vrouw | 12 jaar - 19 jaar: <22,0 > 19 jaar: <38,0 Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents Bron volwassenen: Bijsluiter Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) Rev. 02, 2019-07 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
Interpretatie | Verhoogde waarden bij:
Is eveneens een gevoelige screeningtest voor verdoken alcoholisme |
Deelname EKE | EKE SCIENSANO 3/jaar Biorad - EQAS maandelijks |
Accreditatie | Neen |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten |
RIZIV nr | 541892-541903 |
B-waarde | 80 |
Zoektermen | GGT |
Versiedatum | 10/08/2022 |