Basic data
Activiteitencentrum | Henri Serruys |
Database | Algemene chemie |
Groep | Algemene biochemie |
Subgroep | Bloed |
Code | 21110 |
Verzending | Nee |
Detail data
Lichaamsmateriaal voorkeur | Serum |
Recipient voorkeur | Serum-buis |
Mininum vereiste volume | 4,7 mL |
Acceptatiecriteria staalontvangst | juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum) juist recipiënt afname condities juist uitgevoerd |
Transport voorwaarden | Transport op kamertemperatuur |
Analyse frequentie | Dagelijks |
Antwoordtijd | 1d |
24/24uur | Ja |
Antwoordtijd indien dringend | 1u |
Verantwoordelijk klinisch bioloog | Ap. Louwagie |
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling | Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie |
Techniek/methode | Colometrie |
Mogelijke interferenties |
|
Toestel | Atellica CH Analyzer (Siemens) |
Eenheid of kwalitatief | mg/dL |
Referentie waarden | <2 jaar: 0,15 - 0,30 2 jaar - 5 jaar: 0,20 - 0,45 6 jaar - 10 jaar: 0,29 - 0,66 11 jaar - 15 jaar: 0,40 - 0,74 16 - 19 jaar: jongens: 0,51 - 0,97 16 - 19 jaar: meisjes: 0,49 - 0,84 Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents |
NW Man | 0,60 - 1,10 Bron: Bijsluiter Enzymatic Creatinine_2 (Ecre_2) Rev. 06, 2021-02 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
NW Vrouw | 0,50 - 0,80 Bron: Bijsluiter Enzymatic Creatinine_2 (Ecre_2) Rev. 06, 2021-02 (Atellica CH Analyzer, Siemens) |
Interpretatie | Verhoogde waarden bij:
Verlaagde waarden bij:
|
Deelname EKE | EKE SCIENSANO 3/jaar Biorad - EQAS maandelijks |
Accreditatie | Neen |
Aanvraagformulier | AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten |
Cumulregel | 8: De verstrekkingen 540330 - 540341, 543255 - 543266 en 543270-543281mogen niet worden gecumuleerd. |
RIZIV nr | 540330-540341 |
B-waarde | 70 |
Versiedatum | 10/08/2022 |